Kiểm tra Kênh YouTube của Zoeller Hội thảo trên web, Tips, Đào tạo và Video Sản phẩm!
Máy bơm nông nghiệp
Bơm máy mài một hướng.
Ghi chú
Sản phẩm có thể không giống 100% như hình.
Động cơ Mô tơ | 2 HP | |
Vôn | 200 – 575V | |
Điện áp | 1 hoặc 3 ph | |
Tần số dòng điện - Hertz | 50 Hz | |
Số vòng quay trên phút | 3450 vòng / phút | |
Nguyên tắc hoạt động | Không tự động | |
Kích thước xả | 1-1/4″NPT | |
Chiều dài dây điện | tiêu chuẩn 20′ (6 m) | |
Cơ chế bảo vệ động cơ | Quá tải nhiệt (1 Ph), Cảm biến nhiệt (3 Ph) | |
Vòng bi trên | Ổ bi | |
Vòng bi dưới | Ổ bi | |
Phốt bơm | Kép với phát hiện rò rỉ | |
Loại cánh quạt bơm | xoáy | |
Chất liệu cánh quạt | đồng | |
|
Máy bơm mài BIM, Revit, 841, 842
Bảng tính chọn và chọn cỡ máy bơm máy mài_FM1326
922 Hệ thống đóng gói sẵn Máy bơm nghiền dòng Shark® Model 820/840_FM2112
Hệ thống máy xay Simplex 840 đóng gói sẵn trong nhà_FM3313
Ghi chú
Sản phẩm có thể không giống 100% như hình.
Động cơ Mô tơ | 2 HP | |
Vôn | 200 – 575V | |
Điện áp | 1 hoặc 3 ph | |
Tần số dòng điện - Hertz | 50 Hz | |
Số vòng quay trên phút | 3450 vòng / phút | |
Nguyên tắc hoạt động | Không tự động | |
Kích thước xả | 1-1/4″NPT | |
Chiều dài dây điện | tiêu chuẩn 20′ (6 m) | |
Cơ chế bảo vệ động cơ | Quá tải nhiệt (1 Ph), Cảm biến nhiệt (3 Ph) | |
Vòng bi trên | Ổ bi | |
Vòng bi dưới | Ổ bi | |
Phốt bơm | Kép với phát hiện rò rỉ | |
Loại cánh quạt bơm | xoáy | |
Chất liệu cánh quạt | đồng | |
|
Máy bơm mài BIM, Revit, 841, 842
Bảng tính chọn và chọn cỡ máy bơm máy mài_FM1326
922 Hệ thống đóng gói sẵn Máy bơm nghiền dòng Shark® Model 820/840_FM2112
Hệ thống máy xay Simplex 840 đóng gói sẵn trong nhà_FM3313